009期必中四肖:兔虎蛇狗 | 防:马鸡猴 |
009期必中三肖:兔虎蛇 | 防:马鸡 |
009期必中二肖:兔虎 | 防:马 |
009期:①肖①码<兔22>强烈推荐,信心100% | |
008期必中四肖:龙虎狗蛇 | 防:鸡猴马 |
008期必中三肖:龙虎狗 | 防:鸡猴 |
008期必中二肖:龙虎 | 防:鸡 |
008期:①肖①码<龙09>强烈推荐,信心100% | |
007期必中四肖:猪兔鸡羊 | 防:牛蛇鼠 |
007期必中三肖:猪兔鸡 | 防:牛蛇 |
007期必中二肖:猪兔 | 防:牛 |
007期:①肖①码<猪14>强烈推荐,信心100% | |
006期必中四肖:兔牛猴龙 | 防:狗虎羊 |
006期必中三肖:兔牛猴 | 防:狗虎 |
006期必中二肖:兔牛 | 防:狗 |
006期:①肖①码<兔22>强烈推荐,信心100% | |
005期必中四肖:马猪羊龙 | 防:狗虎鼠 |
005期必中三肖:马猪羊 | 防:狗虎 |
005期必中二肖:马猪 | 防:狗 |
005期:①肖①码<马31>强烈推荐,信心100% | |
003期必中四肖:马猪鼠猴 | 防:鸡狗蛇 |
003期必中三肖:马猪鼠 | 防:鸡狗 |
003期必中二肖:马猪 | 防:鸡 |
003期:①肖①码<马19>强烈推荐,信心100% | |
002期必中四肖:狗牛龙鸡 | 防:兔猪羊 |
002期必中三肖:狗牛龙 | 防:兔猪 |
002期必中二肖:狗牛 | 防:兔 |
002期:①肖①码<狗15>强烈推荐,信心100% | |
001期必中四肖:蛇猴马兔 | 防:狗鼠鸡 |
001期必中三肖:蛇猴马 | 防:狗鼠 |
001期必中二肖:蛇猴 | 防:狗 |
001期:①肖①码<蛇32>强烈推荐,信心100% | |
029期必中四肖:蛇龙猴兔 | 防:羊鸡狗 |
029期必中三肖:蛇龙猴 | 防:羊鸡 |
029期必中二肖:蛇龙 | 防:羊 |
029期:①肖①码<蛇32>强烈推荐,信心100% | |
028期必中四肖:鼠马龙猴 | 防:蛇猪鸡 |
028期必中三肖:鼠马龙 | 防:蛇猪 |
028期必中二肖:鼠马 | 防:狗 |
028期:①肖①码<鼠49>强烈推荐,信心100% | |
027期必中四肖:鸡牛猪虎 | 防:狗龙猴 |
027期必中三肖:鸡牛猪 | 防:狗龙 |
027期必中二肖:鸡牛 | 防:狗 |
027期:①肖①码<鸡16>强烈推荐,信心100% | |
026期必中四肖:猪鸡鼠牛 | 防:虎龙猴 |
026期必中三肖:猪鸡鼠 | 防:虎龙 |
026期必中二肖:猪鸡 | 防:虎 |
026期:①肖①码<猪14>强烈推荐,信心100% |
图片记录不保留,请自行保存到相册验证 | ||
009期四不像解 | 狗鸡蛇兔猪龙 | 开:?00准 |
---|---|---|
010期四不像解 | 更新中 | 开:?00准 |
004期 | 头数 1.2.4 | 尾数 2.3.6.8 | 开:猪02 |
---|---|---|---|
005期 | 头数 1.2.0 | 尾数 2.0.4.5 | 开:羊06 |
006期 | 头数 1.2.3 | 尾数 2.3.5.8 | 开:猴17 |
007期 | 头数 2.3.0 | 尾数 5.6.2.8 | 开:兔22 |
008期 | 头数 1.2.4 | 尾数 0.2.3.6 | 开:狗15 |
009期 | 头数 1.2.3 | 尾数 2.5.8.7 | 开:?00 |
009期: ⑨肖 | 龙鼠狗鸡兔牛猪猴马 | ????中 |
009期: ⑧肖 | 龙鼠狗鸡兔牛猪猴 | ????中 |
009期: ⑦肖 | 龙鼠狗鸡兔牛猪 | ????中 |
009期: ⑥肖 | 龙鼠狗鸡兔牛 | ????中 |
009期: ⑤肖 | 龙鼠狗鸡兔 | ????中 |
009期: ④肖 | 龙鼠狗鸡 | ????中 |
008期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
008期: ⑨肖 | 鸡马兔鼠牛狗猪羊猴 | 狗15中 |
008期: ⑧肖 | 鸡马兔鼠牛狗猪羊 | 狗15中 |
008期: ⑦肖 | 鸡马兔鼠牛狗猪 | 狗15中 |
008期: ⑥肖 | 鸡马兔鼠牛狗 | 狗15中 |
008期: ⑤肖 | 鸡马兔鼠牛 | 狗15中 |
008期: ④肖 | 鸡马兔鼠 | 狗15中 |
007期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
007期: ⑨肖 | 龙鸡鼠蛇狗猪羊虎兔 | 兔22中 |
007期: ⑧肖 | 龙鸡鼠蛇狗猪羊虎 | 兔22中 |
007期: ⑦肖 | 龙鸡鼠蛇狗猪羊 | 兔22中 |
007期: ⑥肖 | 龙鸡鼠蛇狗猪 | 兔22中 |
007期: ⑤肖 | 龙鸡鼠蛇狗 | 兔22中 |
007期: ④肖 | 龙鸡鼠蛇 | 兔22中 |
006期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
006期: ⑨肖 | 龙狗兔鸡牛羊猴虎鼠 | 猴17中 |
006期: ⑧肖 | 龙狗兔鸡牛羊猴虎 | 猴17中 |
006期: ⑦肖 | 龙狗兔鸡牛羊猴 | 猴17中 |
006期: ⑥肖 | 龙狗兔鸡牛羊 | 猴17中 |
006期: ⑤肖 | 龙狗兔鸡牛 | 猴17中 |
006期: ④肖 | 龙狗兔鸡 | 猴17中 |
005期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
005期: ⑨肖 | 鸡狗虎马猪猴羊兔龙 | 羊06中 |
005期: ⑧肖 | 鸡狗虎马猪猴羊兔 | 羊06中 |
005期: ⑦肖 | 鸡狗虎马猪猴羊 | 羊06中 |
005期: ⑥肖 | 鸡狗虎马猪猴 | 羊06中 |
005期: ⑤肖 | 鸡狗虎马猪 | 羊06中 |
005期: ④肖 | 鸡狗虎马 | 羊06中 |
004期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
004期: ⑨肖 | 马鼠蛇羊鸡兔狗牛猪 | 猪02中 |
004期: ⑧肖 | 马鼠蛇羊鸡兔狗牛 | 猪02中 |
004期: ⑦肖 | 马鼠蛇羊鸡兔狗 | 猪02中 |
004期: ⑥肖 | 马鼠蛇羊鸡兔 | 猪02中 |
004期: ⑤肖 | 马鼠蛇羊鸡 | 猪02中 |
004期: ④肖 | 马鼠蛇羊 | 猪02中 |
003期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
003期: ⑨肖 | 龙猴鼠羊兔牛虎鸡马 | 马43中 |
003期: ⑧肖 | 龙猴鼠羊兔牛虎鸡 | 马43中 |
003期: ⑦肖 | 龙猴鼠羊兔牛虎 | 马43中 |
003期: ⑥肖 | 龙猴鼠羊兔牛 | 马43中 |
003期: ⑤肖 | 龙猴鼠羊兔 | 马43中 |
003期: ④肖 | 龙猴鼠羊 | 马43中 |
002期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
002期: ⑨肖 | 兔狗猴鼠龙马鸡蛇牛 | 龙33中 |
002期: ⑧肖 | 兔狗猴鼠龙马鸡蛇 | 龙33中 |
002期: ⑦肖 | 兔狗猴鼠龙马鸡 | 龙33中 |
002期: ⑥肖 | 兔狗猴鼠龙马 | 龙33中 |
002期: ⑤肖 | 兔狗猴鼠龙 | 龙33中 |
002期: ④肖 | 兔狗猴鼠 | 龙33中 |
001期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
001期: ⑨肖 | 羊鸡猪牛兔虎猴狗马 | 兔34中 |
001期: ⑧肖 | 羊鸡猪牛兔虎猴狗 | 兔34中 |
001期: ⑦肖 | 羊鸡猪牛兔虎猴 | 兔34中 |
001期: ⑥肖 | 羊鸡猪牛兔虎 | 兔34中 |
001期: ⑤肖 | 羊鸡猪牛兔 | 兔34中 |
001期: ④肖 | 羊鸡猪牛 | 兔34中 |
030期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
030期: ⑨肖 | 鸡猪马蛇狗猴虎鼠兔 | 兔22中 |
030期: ⑧肖 | 鸡猪马蛇狗猴虎鼠 | 兔22中 |
030期: ⑦肖 | 鸡猪马蛇狗猴虎 | 兔22中 |
030期: ⑥肖 | 鸡猪马蛇狗猴 | 兔22中 |
030期: ⑤肖 | 鸡猪马蛇狗 | 兔22中 |
030期: ④肖 | 鸡猪马蛇 | 兔22中 |
029期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
029期: ⑨肖 | 虎龙马鼠羊兔鸡猪牛 | 龙45中 |
029期: ⑧肖 | 虎龙马鼠羊兔鸡猪 | 龙45中 |
029期: ⑦肖 | 虎龙马鼠羊兔鸡 | 龙45中 |
029期: ⑥肖 | 虎龙马鼠羊兔 | 龙45中 |
029期: ⑤肖 | 虎龙马鼠羊 | 龙45中 |
029期: ④肖 | 虎龙马鼠 | 龙45中 |
028期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
028期: ⑨肖 | 牛兔鼠虎猪狗马龙鸡 | 龙21中 |
028期: ⑧肖 | 牛兔鼠虎猪狗马龙 | 龙21中 |
028期: ⑦肖 | 牛兔鼠虎猪狗马 | 龙21中 |
028期: ⑥肖 | 牛兔鼠虎猪狗 | 龙21中 |
028期: ⑤肖 | 牛兔鼠虎猪 | 龙21中 |
028期: ④肖 | 牛兔鼠虎 | 龙21中 |
2020年生肖对照表 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2020年版 | |
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 | |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 | |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 | |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 | |
TM大小 | TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |