029期必中四肖:羊马蛇牛 | 防:猴鼠狗 |
029期必中三肖:羊马蛇 | 防:猴鼠 |
029期必中二肖:羊马 | 防:猴 |
029期:①肖①码<羊19>强烈推荐,信心100% | |
028期必中四肖:猪蛇鸡鼠 | 防:马牛虎 |
028期必中三肖:猪蛇鸡 | 防:马牛 |
028期必中二肖:猪蛇 | 防:马 |
028期:①肖①码<猪03>强烈推荐,信心100% | |
026期必中四肖:猪虎狗蛇 | 防:羊马鸡 |
026期必中三肖:猪虎狗 | 防:羊马 |
026期必中二肖:猪虎 | 防:羊 |
026期:①肖①码<猪03>强烈推荐,信心100% | |
025期必中四肖:兔龙虎狗 | 防:猪鸡牛 |
025期必中三肖:兔龙虎 | 防:猪鸡 |
025期必中二肖:兔龙 | 防:猪 |
025期:①肖①码<兔35>强烈推荐,信心100% | |
022期必中四肖:狗龙蛇虎 | 防:羊猴鼠 |
022期必中三肖:狗龙蛇 | 防:羊猴 |
022期必中二肖:狗龙 | 防:羊 |
022期:①肖①码<狗16>强烈推荐,信心100% | |
021期必中四肖:羊马牛兔 | 防:猪狗龙 |
021期必中三肖:羊马牛 | 防:猪狗 |
021期必中二肖:羊马 | 防:猪 |
021期:①肖①码<羊19>强烈推荐,信心100% | |
020期必中四肖:猴鸡龙狗 | 防:兔牛猪 |
020期必中三肖:猴鸡龙 | 防:兔牛 |
020期必中二肖:猴鸡 | 防:兔 |
020期:①肖①码<猴18>强烈推荐,信心100% | |
019期必中四肖:鸡鼠狗虎 | 防:兔牛猪 |
019期必中三肖:鸡鼠狗 | 防:兔牛 |
019期必中二肖:鸡鼠 | 防:兔 |
019期:①肖①码<鸡17>强烈推荐,信心100% | |
017期必中四肖:鼠蛇牛鸡 | 防:狗猴兔 |
017期必中三肖:鼠蛇牛 | 防:狗猴 |
017期必中二肖:鼠蛇 | 防:狗 |
017期:①肖①码<鼠26>强烈推荐,信心100% | |
015期必中四肖:狗鸡羊马 | 防:虎兔蛇 |
015期必中三肖:狗鸡羊 | 防:虎兔 |
015期必中二肖:狗鸡 | 防:虎 |
015期:①肖①码<狗04>强烈推荐,信心100% |
图片记录不保留,请自行保存到相册验证 | ||
017期四不像解 | 鼠龙蛇羊马猴 | 开:鼠02准 |
---|---|---|
018期四不像解 | 马羊虎猪牛蛇 | 开:羊43准 |
020期四不像解 | 蛇鸡虎兔龙猴 | 开:猴30准 |
021期四不像解 | 猴狗鸡蛇兔羊 | 开:兔35准 |
022期四不像解 | 鼠虎龙羊猴蛇 | 开:猴06准 | 024期四不像解 | 兔虎马龙羊牛 | 开:羊31准 | 025期四不像解 | 龙狗兔虎鸡猪 | 开:猪39准 | 027期四不像解 | 猴蛇虎龙兔狗 | 开:兔23准 | 029期四不像解 | 狗鸡蛇羊兔马 | 开:?00准 |
014期 | 头数 1.2.4 | 尾数 0.2.3.6 | 开:龙22 |
---|---|---|---|
015期 | 头数 1.2.3 | 尾数 1.2.3.4 | 开:狗16 |
016期 | 头数 2.3.4 | 尾数 2.0.3.6 | 开:蛇21 |
017期 | 头数 1.2.4 | 尾数 5.6.8.2 | 开:鼠02 |
018期 | 头数 2.3.4 | 尾数 6.5.8.7 | 开:羊43 |
020期 | 头数 1.2.3 | 尾数 6.1.2.3 | 开:猴30 |
021期 | 头数 0.2.4 | 尾数 2.5.8.6 | 开:兔35 |
022期 | 头数 1.2.4 | 尾数 6.4.3.9 | 开:猴06 |
023期 | 头数 1.2.3 | 尾数 3.6.5.2 | 开:马20 |
024期 | 头数 1.2.3 | 尾数 2.5.8.9 | 开:羊31 |
025期 | 头数 1.2.3 | 尾数 4.5.6.3 | 开:猪39 |
026期 | 头数 1.2.4 | 尾数 2.3.6.8 | 开:蛇21 |
027期 | 头数 1.2.4 | 尾数 2.3.5.4 | 开:兔23 |
029期 | 头数 1.2.4 | 尾数 0.2.6.9 | 开:?00 |
029期: ⑨肖 | 龙鼠牛狗猪猴羊鸡虎 | ????中 |
029期: ⑧肖 | 龙鼠牛狗猪猴羊鸡 | ????中 |
029期: ⑦肖 | 龙鼠牛狗猪猴羊 | ????中 |
029期: ⑥肖 | 龙鼠牛狗猪猴 | ????中 |
029期: ⑤肖 | 龙鼠牛狗猪 | ????中 |
029期: ④肖 | 龙鼠牛狗 | ????中 |
028期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
028期: ⑨肖 | 猴蛇羊猪兔狗鼠虎牛 | 牛49中 |
028期: ⑧肖 | 猴蛇羊猪兔狗鼠虎 | 牛49中 |
028期: ⑦肖 | 猴蛇羊猪兔狗鼠 | 牛49中 |
028期: ⑥肖 | 猴蛇羊猪兔狗 | 牛49中 |
028期: ⑤肖 | 猴蛇羊猪兔 | 牛49中 |
028期: ④肖 | 猴蛇羊猪 | 牛49中 |
027期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
027期: ⑨肖 | 猴羊牛鸡龙兔狗鼠猪 | 兔23中 |
027期: ⑧肖 | 猴羊牛鸡龙兔狗鼠 | 兔23中 |
027期: ⑦肖 | 猴羊牛鸡龙兔狗 | 兔23中 |
027期: ⑥肖 | 猴羊牛鸡龙兔 | 兔23中 |
027期: ⑤肖 | 猴羊牛鸡龙 | 兔23中 |
027期: ④肖 | 猴羊牛鸡 | 兔23中 |
026期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
026期: ⑨肖 | 兔狗鸡蛇羊龙猪鼠马 | 蛇21中 |
026期: ⑧肖 | 兔狗鸡蛇羊龙猪鼠 | 蛇21中 |
026期: ⑦肖 | 兔狗鸡蛇羊龙猪 | 蛇21中 |
026期: ⑥肖 | 兔狗鸡蛇羊龙 | 蛇21中 |
026期: ⑤肖 | 兔狗鸡蛇羊 | 蛇21中 |
026期: ④肖 | 兔狗鸡蛇 | 蛇21中 |
025期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
025期: ⑨肖 | 龙狗鸡鼠猪牛羊蛇猴 | 猪39中 |
025期: ⑧肖 | 龙狗鸡鼠猪牛羊蛇 | 猪39中 |
025期: ⑦肖 | 龙狗鸡鼠猪牛羊 | 猪39中 |
025期: ⑥肖 | 龙狗鸡鼠猪牛 | 猪39中 |
025期: ⑤肖 | 龙狗鸡鼠猪 | 猪39中 |
025期: ④肖 | 龙狗鸡鼠 | 猪39中 |
024期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
024期: ⑨肖 | 龙猴猪虎兔马蛇羊鼠 | 羊31中 |
024期: ⑧肖 | 龙猴猪虎兔马蛇羊 | 羊31中 |
024期: ⑦肖 | 龙猴猪虎兔马蛇 | 羊31中 |
024期: ⑥肖 | 龙猴猪虎兔马 | 羊31中 |
024期: ⑤肖 | 龙猴猪虎兔 | 羊31中 |
024期: ④肖 | 龙猴猪虎 | 羊31中 |
2020年生肖对照表 | |||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
49 |
五行 | (每年按立春后开始变化号码)2020年版 | |
金 | 06 07 20 21 28 29 36 37 | |
木 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 | |
水 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 | |
火 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 | |
土 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 | |
TM大小 | TM小:01-24 |
TM大:25-49 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |